大田区のパーソナルジム・マシンピラティス・ホットヨガ
大田区に店舗があるスタジオを、形式ごとに 1 回あたりの安い順で並べました。最寄り駅と徒歩の分数は、各社の公式の店舗一覧の表記です。1 回あたりとはじめの 2 か月は、店舗で料金が違うスタジオでは代表店の額です。
Google マップの評価は、転記した 28 店で 4.6〜5.0(件数の合計 2,849 件)です。店舗の行の数字から、その店の Google マップのページへ移れます。
大田区のパーソナルジム18 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲田店東京都大田区蒲田5-4-4 テナント2F | 蒲田駅徒歩 3 分 | 2,475 円 | — | 4.859 件 | — | |
| 田園調布ANNEX店東京都大田区田園調布2-50-9 第二開発ビル 2F | 田園調布駅 | 7,425 円 | 59,400 円 | — | 徒歩 30 秒・店舗のページに料金表あり | |
| 田園調布店東京都大田区田園調布2丁目50-11 ちきりやビル1F | 田園調布駅徒歩 1 分 | 7,425 円 | 59,400 円 | 5.096 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 蒲田店東京都大田区西蒲田5丁目27-13 KSビル1F(受付)、3F | 蒲田駅徒歩 3 分 | 8,250 円計算 | 66,000 円 | 4.936 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 鵜の木店東京都大田区鵜の木2丁目15−2 山口ビル 2F | 鵜の木駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.931 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 下丸子店東京都大田区下丸子3丁目10-13 豊田屋 301 | 下丸子駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.030 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 京急蒲田店東京都大田区蒲田4丁目 18−9 フジビル2 4階 | 京急蒲田駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.910 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 雑色店東京都大田区仲六郷2丁目28−5 N’s ONE zoshiki201号室 | 雑色駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.935 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 西馬込店東京都大田区西馬込2丁目8−7 馬込ハイツ 101号室 | 西馬込駅徒歩 4 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.012 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 雪が谷大塚店東京都大田区南雪谷2丁目4-9 2F | 雪が谷大塚駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.024 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 大岡山店東京都大田区北千束3丁目15−16 Angelino2A号室 | — | 8,250 円 | 121,000 円 | — | 店舗のページに料金表あり | |
| 大森女性専門店東京都大田区大森北1丁目25−6 安井ビル 1F | 大森駅徒歩 5 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.04 件 | 女性専用・店舗のページに料金表あり | |
| 大森町店東京都大田区大森西3丁目19−17 1階 | 大森町駅徒歩 2 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.76 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 池上店東京都大田区池上6丁目10番12号 区画 IMビル 1階B | — | 8,250 円 | 121,000 円 | — | 店舗のページに料金表あり | |
| 梅屋敷店東京都大田区東蒲田1丁目1−2 野口店舗1F | 梅屋敷駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.911 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 武蔵新田店東京都大田区矢口1丁目16−23 和ようビル 2階 | 武蔵新田駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.015 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 糀谷店東京都大田区萩中2丁目8-17 amazing chambre (アメージング シャンブル) 101号室 | 糀谷駅徒歩 3 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.05 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 蒲田店東京都大田区西蒲田7丁目67−14 SANKOビル 3階 | 蒲田駅徒歩 1 分 | 18,150 円計算 | 290,400 円 | 5.083 件 | — |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
大田区のマシンピラティス8 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森店東京都大田区大森北1丁目1-2 YK-15ビル3F | — | 3,355 円計算 | 42,020 円 | 4.7104 件 | — | |
| 蒲田東京都大田区蒲田4-21-2コンフォリア蒲田1F | 京急蒲田駅徒歩 5 分 | 3,575 円計算 | 36,300 円 | 4.8167 件 | — | |
| 雪が谷大塚東京都大田区南雪谷二丁目12番8号 第1ミヤビビル 2階 | 雪が谷大塚駅徒歩 1 分 | 3,575 円計算 | 36,300 円 | 4.615 件 | — | |
| 蒲田店東京都大田区蒲田5丁目2−6 MTビル 2階 | 蒲田駅徒歩 2 分 | 3,700 円計算 | — | 4.9127 件 | — | |
| 田園調布店東京都大田区田園調布3丁目4−5 202 | 田園調布駅徒歩 2 分 | 3,700 円計算 | — | 5.013 件 | — | |
| the SILK蒲田店東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル 8階 | 蒲田駅徒歩 1 分 | 3,820 円計算 | 42,960 円 | 4.8735 件 | エリアA | |
| 蒲田スタジオ東京都大田区蒲田5丁目24-4 No.R蒲田ビル 7階 | 蒲田駅徒歩 4 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.921 件 | — | |
| 大森スタジオ東京都大田区山王2丁目1-2大森ステーションBOX 9階 | 大森駅徒歩 1 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.936 件 | — |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
大田区のホットヨガ5 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲田西口店東京都大田区西蒲田7-46-8蒲田ライトビル6F | 蒲田駅徒歩 1 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.8295 件 | 男女・店舗料金あり | |
| 蒲田東口店東京都大田区蒲田5-28-4 ECS第27ビル4F | 蒲田駅徒歩 7 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.8408 件 | 男女・店舗料金あり | |
| 御嶽山店東京都大田区北嶺町12-10 三侑ビル1F | 御嶽山駅徒歩 2 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.8131 件 | 店舗料金あり | |
| 大鳥居店東京都大田区羽田1-2-6 奉仕会館4F | 大鳥居駅徒歩 1 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.8187 件 | 店舗料金あり | |
| 長原店東京都大田区南千束1-4-1 コーポートビル 3F | 長原駅徒歩 3 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.7153 件 | 店舗料金あり |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
ほかの区
数字は、その区にある店舗の数です。
よくある質問
大田区で体験が 0 円のスタジオはどこですか?
Apple GYM、LAVA、pilates K、CLUB PILATES、Pilates Mee、the SILK、Dr.トレーニング、24/7Workout、かたぎり塾、BEYONDは、体験が 0 円です。zen place pilatesは 5,000 円です。当日入会の特典は、各スタジオの頁の「体験」の行にあります。
大田区で男性も通えるピラティス・ホットヨガはありますか?
LAVA、Pilates Mee、the SILKは「女性専用」です。pilates Kは「全スタジオ女性専用」です。CLUB PILATESは「男女」です。zen place pilatesは「女性専用の記載なし」です。パーソナルジムのApple GYM、Dr.トレーニング、24/7Workout、かたぎり塾、BEYONDには、女性専用の記載がありません。店舗ごとの違いは、各スタジオの頁の「基本情報」にあります。