渋谷区のパーソナルジム・マシンピラティス・ホットヨガ
渋谷区に店舗があるスタジオを、形式ごとに 1 回あたりの安い順で並べました。最寄り駅と徒歩の分数は、各社の公式の店舗一覧の表記です。1 回あたりとはじめの 2 か月は、店舗で料金が違うスタジオでは代表店の額です。
Google マップの評価は、転記した 30 店で 4.2〜5.0(件数の合計 3,770 件)です。店舗の行の数字から、その店の Google マップのページへ移れます。
渋谷区のパーソナルジム14 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵比寿東口店東京都渋谷区恵比寿1-15-9 日宝恵比寿ビル506 | 恵比寿駅徒歩 3 分 | 2,475 円 | — | 4.899 件 | — | |
| 恵比寿本店東京都渋谷区恵比寿西1-30-1 シーズ代官山 1F | 恵比寿駅徒歩 5 分 | 7,425 円 | 59,400 円 | 4.9182 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 広尾店 Dr.TRAINING PREMIUM東京都渋谷区広尾5丁目16-12 FIVE 3F | 広尾駅徒歩 3 分 | 7,425 円 | 59,400 円 | 4.978 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 渋谷店東京都渋谷区渋谷3丁目26-17 VORT渋谷 1F | 渋谷駅徒歩 3 分 | 7,425 円 | 59,400 円 | 5.099 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 代々木店東京都渋谷区代々木1-32-9 吉川代々木ビル3階 | 代々木駅徒歩 1 分 | 7,425 円 | 59,400 円 | 5.0112 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 恵比寿・目黒店東京都渋谷区恵比寿南2丁目19-7 VORT恵比寿dual's 301(受付)、501 | 恵比寿駅徒歩 5 分 | 8,250 円計算 | 66,000 円 | 4.849 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 笹塚店東京都渋谷区笹塚2丁目43番7号 都築ビル301号室 | 笹塚駅徒歩 6 分 | 8,250 円計算 | 66,000 円 | 5.013 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 渋谷・南青山店東京都渋谷区渋谷2丁目6-12 ベルデ青山1F | 渋谷駅徒歩 7 分 | 8,250 円計算 | 66,000 円 | 4.966 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 笹塚店東京都渋谷区笹塚3丁目19−6 萩原ビル 3F | 笹塚駅徒歩 6 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 4.940 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 初台店東京都渋谷区本町一丁目2-2 榎本ビル 2階 | 初台駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.025 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 幡ヶ谷店東京都渋谷区幡ケ谷2丁目6−6 幡ヶ谷北村ビル 1階 | 幡ヶ谷駅徒歩 1 分 | 8,250 円 | 121,000 円 | 5.048 件 | 店舗のページに料金表あり | |
| 恵比寿店東京都渋谷区恵比寿南2丁目19−7 VORT恵比寿dual`s 404 | 恵比寿駅徒歩 7 分 | 18,150 円計算 | 290,400 円 | 5.0248 件 | — | |
| 渋谷表参道店東京都渋谷区渋谷2丁目10−9 210野村ビル B1F | 渋谷駅徒歩 5 分 | 18,150 円計算 | 290,400 円 | 5.0298 件 | — | |
| ライザップ恵比寿店東京都渋谷区恵比寿南2-3-14 キュープラザ恵比寿南4F | 恵比寿駅徒歩 3 分 | 23,925 円 | 382,800 円 | 4.893 件 | — |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
渋谷区のマシンピラティス14 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷店東京都渋谷区道玄坂2丁目16-8 ビジネスVIP 渋谷道玄坂坂本ビル 1F | — | 3,355 円計算 | 42,020 円 | 4.5143 件 | — | |
| 恵比寿ガーデンプレイス東京都渋谷区恵比寿4丁目20−4ガーデンプレイス グラススクエア棟1F | — | 3,575 円計算 | 36,300 円 | 4.8223 件 | — | |
| 笹塚東京都渋谷区笹塚1-48-14 笹塚ショッピングモールTwenty One 2階 | 笹塚駅徒歩 1 分 | 3,575 円計算 | 36,300 円 | 4.656 件 | — | |
| 代官山東京都渋谷区恵比寿西1-35-17 JMFビル代官山02 B1F | 代官山駅徒歩 1 分 | 3,575 円計算 | 36,300 円 | 4.9182 件 | — | |
| 恵比寿店東京都渋谷区恵比寿1丁目21−11 | 恵比寿駅徒歩 5 分 | 3,700 円計算 | — | 5.0134 件 | — | |
| 笹塚店東京都渋谷区笹塚1丁目56−6 クレセントプラザ笹塚 50D号室 | 笹塚駅徒歩 1 分 | 3,700 円計算 | — | 5.03 件 | — | |
| the SILK恵比寿店東京都渋谷区恵比寿南1-17-15 EX恵比寿南ビル 3F- B | 恵比寿駅徒歩 4 分 | 3,820 円計算 | 42,960 円 | 4.9130 件 | パーソナルのみ | |
| the SILK広尾店東京都渋谷区広尾5丁目19-4 SR広尾ビル3階(本館)/東京都渋谷区広尾5丁目2-26 M2ビル広尾2階(別館) | 広尾駅徒歩 4 分 | 3,820 円計算 | 42,960 円 | 4.9294 件 | エリアA | |
| the SILK渋谷店東京都渋谷区神南1丁目11-1 渋谷市野ビル 6階 | 渋谷駅徒歩 2 分 | 3,820 円計算 | 42,960 円 | 4.8350 件 | エリアA | |
| 恵比寿スタジオ東京都渋谷区広尾1丁目15-3増田ビル 4階 | 恵比寿駅徒歩 5 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.746 件 | — | |
| 笹塚スタジオ東京都渋谷区笹塚2丁目21-12グリーンライフビル 6階 | 笹塚駅徒歩 5 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.8128 件 | — | |
| 渋谷スタジオ東京都渋谷区渋谷1丁目23-18 渋谷ワールドイーストビル 5階 | 渋谷駅徒歩 2 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.225 件 | — | |
| 代々木上原スタジオ東京都渋谷区上原1丁目24-3 コリドール大川 3階 | 代々木上原駅徒歩 2 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.9127 件 | — | |
| 代官山スタジオ東京都渋谷区代官山町15-9 代官山センタービル4階 | 代官山駅徒歩 4 分 | 3,850 円計算 | 53,900 円 | 4.99 件 | — |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
渋谷区のホットヨガ2 店
| スタジオ | 店舗 | 最寄り駅 | 1 回あたり | はじめの 2 か月 | Google マップの評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹塚店東京都渋谷区笹塚1-58-6 マルシンビル3F | 笹塚駅徒歩 2 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.6262 件 | 男女・店舗料金あり | |
| 渋谷店東京都渋谷区道玄坂2-23-12フォンティスビル6F | 渋谷駅徒歩 7 分 | 2,700 円計算 | 35,460 円 | 4.5208 件 | 男女・店舗料金あり |
1 回あたりの「計算」は、月額や総額を回数で割った当サイトの値です。はじめの 2 か月は、入会金・初期費用と 2 か月分の月額(コース制は総額)を足した額です。
ほかの区
数字は、その区にある店舗の数です。
よくある質問
渋谷区で体験が 0 円のスタジオはどこですか?
Apple GYM、LAVA、pilates K、CLUB PILATES、Pilates Mee、the SILK、Dr.トレーニング、24/7Workout、かたぎり塾、BEYOND、RIZAPは、体験が 0 円です。zen place pilatesは 5,000 円です。当日入会の特典は、各スタジオの頁の「体験」の行にあります。
渋谷区で男性も通えるピラティス・ホットヨガはありますか?
LAVA、Pilates Mee、the SILKは「女性専用」です。pilates Kは「全スタジオ女性専用」です。CLUB PILATESは「男女」です。zen place pilatesは「女性専用の記載なし」です。パーソナルジムのApple GYM、Dr.トレーニング、24/7Workout、かたぎり塾、BEYOND、RIZAPには、女性専用の記載がありません。店舗ごとの違いは、各スタジオの頁の「基本情報」にあります。